Taurus 355 Basic TKM moduláris
Moduláris MIG / MAG inverteres hegesztőgép, belső huzaltolóval

Kézi dupla gombos vezérlés (hegesztési feszültség és huzalvezetés)
Extra díj nélkül fel van szerelve acél / CrNi / alumínium GMAW hegesztéséhez
Alkalmas MMA hegesztéshez és gyököléshez
Fokozatmentesen állítható ívdinamika (fojtóhatás)
Előnyök:
Gázhűtés vagy opcionálisan vízhűtés (50 U40 hűtőegységgel)
Nagy pontosságú, nagyteljesítményű EWM eFeed 4-görgős huzaladagoló mechanizmus az összes tömör és porbeles huzal biztonságos adagolására
1,0–1,2 mm-es UNI görgőkkel ellátva, alacsony vagy magas ötvözött acélhoz
Huzal dob átmérője 300 mm / D300, 200 mm / D200-ig adapterrel lehetséges
Energiatakarékos a nagy hatékonyság és a készenléti funkció révén
A hegesztés polaritásának egyszerű, szerszám nélküli cseréje
Földeléshiba-figyelés (PE védelem)
IP23 permetvíz védett
Távirányító és funkciós hegesztőpisztoly csatlakoztatási képessége
Kiváló hegesztőpisztoly hűtés, ami a nagy teljesítményű hűtőmodulnak és az 5 literes víztartálynak köszönhető, ami költségmegtakarítást eredményez a fogyóeszközökben.
Vezérlő panel:
Dupla gombos működtetés (hegesztési feszültség és huzalvezetés)
Működési mód | Dupla gombos működtetés |
Hegesztési folyamatok | MMA , gyökölés |
Kijelző paraméterek | hegesztési feszültség, hegesztési áramerősség, huzaladagoló sebesség, ERROR kód |
MIG/MAG | MMA | TIG | ||||
Hegesztési feszültség | 5 A – 350 A | |||||
Bekapcsolási hőmérséklet | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C |
40 % | 350 A | – | 350 A | – | 350 A | – |
45 % | – | 350 A | – | 350 A | – | 350 A |
60 % | 300 A | 320 A | 300 A | 320 A | 300 A | 320 A |
100 % | 270 A | 290 A | 270 A | 290 A | 270 A | 290 A |
Nyitott áramköri feszültség | 79 V | |||||
Hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Hálózati biztosítékok | 3 x 16 A | |||||
Hálózati feszültség (tűréshatárok) | 3 x 400 V (-25 % – +20 %) | |||||
Max. csatlakoztatott terhelés | 13.9 kVA | 15 kVA | – | |||
Ajánlott generátor teljesítmény | 18.8 kVA | 20.3 kVA | – | |||
cos φ | 0.99 | |||||
Hatékonyság | 88 % | |||||
Görgők száma | 4 | |||||
Huzalvezető sebesség | Huzal sebesség m/min, 0.5 m/min – 25 m/min | |||||
Huzal sebesség ipm, 19.68 ipm – 944.88 ipm | ||||||
Gép méretek (h x sz x m) | 636 x 298 x 482 | |||||
Gép súlya | 36.2 kg | |||||
EMC osztály | A | |||||
Szigetelési osztály | H | |||||
Védelmi osztályozás | IP23 | |||||
Engedélyek | S sign , CE sign , EAC sign | |||||
Pisztoly csatlakozás | Euro csatlakozó | |||||
Szabványok | IEC 60974-1, -5 and -10 CL.A |
